試験スケジュール
申込み期間と日程
1次試験 | 願書配布 | 5月上旬~6月上旬 |
---|---|---|
願書受付 | 5月下旬~6月上旬 | |
試験日 | 8月上旬の土・日 2日間 | |
合格発表 | 9月上旬 | |
2次試験 (筆記) |
願書配布 | 8月上旬~9月中旬 |
願書受付 | 9月上旬~9月中旬 | |
試験日 | 10月中旬の日曜日 | |
合格発表 | 12月上旬 | |
2次試験 (口述) |
試験日 | 12月中旬の日曜日 |
合格発表 | 12月下旬 |
1次試験の試験日・試験時間・配点・試験科目
月日 | 試験時間 | 配点 | 試験科目 |
---|---|---|---|
1日目 | 10:00 ~ 11:00 60分 | 100点 | A.経済学・経済政策 |
11:30 ~ 12:30 60分 | 100点 | B.財務・会計 | |
13:30 ~ 15:00 90分 | 100点 | C.企業経営理論 | |
15:30 ~ 17:00 90分 | 100点 | D.運営管理( オペレーション・マネジメント ) | |
2日目 | 10:00 ~ 11:00 60分 | 100点 | E.経営法務 |
11:30 ~ 12:30 60分 | 100点 | F.経営情報システム | |
13:30 ~ 15:00 90分 | 100点 | G.中小企業経営・中小企業政策 |
2次試験(筆記)の試験日・試験時間・配点・試験科目
月日 | 試験時間 | 配点 | 試験科目 |
---|---|---|---|
1日目 | 10:00 ~ 11:20 80分 | 100点 | A.中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 I |
11:40 ~ 13:00 80分 | 100点 | B.中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 II | |
14:00 ~ 15:20 80分 | 100点 | C.中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 III | |
15:40 ~ 17:00 80分 | 100点 | D.中小企業の診断及び助言に関する実務の事例 IV |
2次試験(口述試験)の実施方法
2次試験(筆記)を合格された方に、口述試験の日程・集合時間・試験会場について通知されます。
試験日は12月中旬の日曜日になります。
合格基準 口述試験における評定が60%以上
試験日は12月中旬の日曜日になります。
実施方法 | 中小企業の診断及び助言に関する能力について、筆記試験の事例などをもとに、 個人ごとに面接の形式で行われます。 |
---|---|
試験時間 | 一人当たりの試験時間は10分間です。 |
口述試験後の合格発表等
12月下旬の合格発表当日の午前10時に各支部(北海道、東京、愛知、大阪、広島、福岡)
及び本部において合格者の受験番号は発表されます。協会のホームページには、午後に掲載されます。
及び本部において合格者の受験番号は発表されます。協会のホームページには、午後に掲載されます。